NOVÝ ZÁKAZNICKÝ ÚČET
Ještě nemáte zákaznický účet? Pak se zaregistrujte zde.
Vytvoření zákaznického účtuPalubní desky pro dřevěné terasové prvky pocházejí z udržitelného lesního hospodářství a certifikované produkce. Více informací o původu dřeva najdete zde.
Palubní desky pro naše dřevěné terasové prvky pocházejí z udržitelného lesního hospodářství v Latinské Americe. Montáž se provádí individuálně pro každého zákazníka v Německu.
PůvodDíky vysokým ekologickým a sociálním standardům dosaženým při lesním hospodaření a výrobě našich dekových prvků získaly naše dekové prvky certifikát FSC-100%.
Udržitelnost6,50 €
Dřevěné dlaždice Cumaru, FSC 100%
Cena: 72 € za m2, třída odolnosti: 1
Výhody: ✓ nejlepší trvanlivost ✓ obzvláště robustní a odolný proti poškrábání
Nevýhody: ✗ Částečně drsný povrch
Tip:Po prvním zvětrání dlaždice obrousíte.
| Cookie | Beschreibung |
| PHPSESSID | Dieses Cookie ist für PHP-Anwendungen notwendig. Das Cookie wird verwendet, um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren, um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden. |
| viewed_cookie_policy | Das Cookie wird vom GDPR-Plugin Cookie Consent gesetzt und dient dazu zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
| Cookie | Beschreibung |
| _ga | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnen-Daten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und ordnen sie einer zufällig generierten Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
| _gat_gtag | Der Identifikations-Code der Webseite, um das Verhalten der Nutzer nachzuvollziehen. |
| _gid | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Webseite nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über den Zustand der Webseite. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie gekommen sind, und der Seiten, die in anonymisierter Form besucht wurden. |
Ještě nemáte zákaznický účet? Pak se zaregistrujte zde.
Vytvoření zákaznického účtu